Machine de Fabrication de Boîtes Repas Compartimentées
Machine de Fabrication de Boîtes Repas Compartimentées
Cette machine industrielle permet de produire automatiquement des assiettes en papier jetables. Elle fabrique rapidement des assiettes à partir de papier ou de matériaux composites enduits de papier. Utilisées dans les mariages, pique-niques, événements et services alimentaires, ces assiettes sont de plus en plus choisies pour leur côté écologique et pratique.
Caractéristiques des Machines
- Système Automatique: Papier préimprimé et découpé, formé et empilé automatiquement.
- Moulage et Pressage: Des moules chauffés assurent rigidité et forme.
- Formes et Tailles Variées: Changement de moules selon les besoins.
- Vitesse de Production Élevée: Plusieurs centaines d’unités par minute.
- Compatibilité Écologique: Fonctionne avec du papier biodégradable.
- Comptage et Emballage Automatisés: Gain de temps en production de masse.
Avantages
- Production rapide et efficace en grande série.
- Écologique et durable.
- Faible besoin de main-d’œuvre et réduction des coûts.
- Conforme aux normes alimentaires et hygiénique.
Idéal pour les restaurants, traiteurs, fabricants alimentaires et supermarchés.
Informations Techniques
| MACHINE DE FORMAGE D’ASSIETTES ET DE PLATEAUX 6500 | MACHINE DE FORMAGE D’ASSIETTES ET DE PLATEAUX 3300 | |
|---|---|---|
| Code machine | KZPT-01 | KZPT-02 |
| Type | Conduite automatique bidirectionnelle | Conduite automatique bidirectionnelle |
| Pression | Max. 9 tonnes (ajustable) | Max. 5 tonnes (ajustable) |
| Alimentation | Type d’alimentation à blanc | Type d’alimentation à blanc |
| Vitesse de production | MAX. 18–20 RPM 1) Ø7″ : 2 CAVITÉS × 20 RPM × 2 SENS = 80 PCS/MIN 2) Ø9″ : 2 CAVITÉS × 20 RPM × 2 SENS = 80 PCS/MIN |
MAX. 18–20 RPM 1) Ø7″ : 2 CAVITÉS × 20 RPM × 2 SENS = 40 PCS/MIN 2) Ø9″ : 1 CAVITÉ × 20 RPM × 2 SENS = 20 PCS/MIN |
| Capacité de production | MAX. 65 000 PCS / 8 HEURES | MAX. 20 000 PCS / 8 HEURES |
| Alimentation électrique | 3Ø, 380/430V, 50/60Hz | 3Ø, 380/430V, 50/60Hz |
| Consommation électrique | Env. 25 kW/heure | Env. 10 kW/heure |
| Pression d’air | Env. 0,8 m²/min, 5 kg/cm² | Env. 0,8 m²/min, 5 kg/cm² |
| Chauffage | 1,5 kW × 16 pcs | 1,8 kW × 4 pcs |
| Pompe à vide | 1 HP | 0,5 HP |
| Moules | MAX. 6 jeux applicables | MAX. 2 jeux applicables |
| Matériau | PÂTE (200–2 000 GSM) / VALLEY BOARD | PÂTE (200–2 000 GSM) / VALLEY BOARD |
| Course de travail | 140 mm | 140 mm |
| Lubrification | Dispositif de lubrification automatique | Dispositif de lubrification automatique |
| Contrôle | Écran tactile PLC | Écran tactile PLC |
| Dimensions de la machine | 6 000 mm (L) × 1 800 mm (l) × 1 900 mm (H) | 3 000 mm (L) × 1 800 mm (l) × 1 900 mm (H) |
| Poids de la machine | 2 300 kg | 1 500 kg |
AUTRES PRODUITS