Máquina de Producción de Cajas de Comida con Compartimentos
Máquina de Producción de Cajas de Comida con Compartimentos
La máquina para cajas de comida con compartimentos permite la fabricación automática de platos desechables. Está diseñada para producir platos de forma rápida y eficiente usando papel o materiales compuestos con recubrimiento de papel. Son comunes en bodas, picnics, eventos y servicios de alimentos, cada vez más valorados por su practicidad y respeto al medio ambiente.
Características de las Máquinas
- Sistema Automático: Papel impreso y cortado se moldea y apila automáticamente.
- Moldeo y Prensado: Moldes calentados dan forma y resistencia al plato.
- Variedad de Formas y Tamaños: Los moldes pueden cambiarse según necesidad.
- Alta Velocidad de Producción: Cientos de platos por minuto.
- Compatibilidad con Materiales Ecológicos: Funciona con papel biodegradable.
- Conteo y Empaque Automático: Ahorro de tiempo en producción masiva.
Ventajas
- Producción rápida y eficiente para grandes volúmenes.
- Respetuosa con el medio ambiente.
- Bajo requerimiento laboral y ahorro de costos.
- Higiénico y seguro para alimentos.
Ideal para restaurantes, empresas de catering, fabricantes de alimentos y supermercados.
Información técnica
| MÁQUINA FORMADORA DE PLATOS Y BANDEJAS 6500 | MÁQUINA FORMADORA DE PLATOS Y BANDEJAS 3300 | |
|---|---|---|
| Código de máquina | KZPT-01 | KZPT-02 |
| Tipo | Conducción automática bidireccional | Conducción automática bidireccional |
| Presión | Máx. 9 toneladas (ajustable) | Máx. 5 toneladas (ajustable) |
| Alimentación | Tipo de alimentación en blanco | Tipo de alimentación en blanco |
| Velocidad de producción | MÁX. 18–20 RPM 1) Ø7″: 2 cavidades × 20 RPM × 2 direcciones = 80 pzas/min 2) Ø9″: 2 cavidades × 20 RPM × 2 direcciones = 80 pzas/min |
MÁX. 18–20 RPM 1) Ø7″: 2 cavidades × 20 RPM × 2 direcciones = 40 pzas/min 2) Ø9″: 1 cavidad × 20 RPM × 2 direcciones = 20 pzas/min |
| Capacidad de producción | MÁX. 65 000 pzas / 8 horas | MÁX. 20 000 pzas / 8 horas |
| Requisito eléctrico | 3Ø, 380/430V, 50/60Hz | 3Ø, 380/430V, 50/60Hz |
| Consumo eléctrico | Aprox. 25 kW/h | Aprox. 10 kW/h |
| Presión de aire | Aprox. 0,8 m²/min, 5 kg/cm² | Aprox. 0,8 m²/min, 5 kg/cm² |
| Calentador | 1,5 kW × 16 uds. | 1,8 kW × 4 uds. |
| Bomba de vacío | 1 HP | 0,5 HP |
| Moldes | MÁX. 6 juegos aplicables | MÁX. 2 juegos aplicables |
| Material | PULPA (200–2 000 GSM) / VALLEY BOARD | PULPA (200–2 000 GSM) / VALLEY BOARD |
| Carrera de trabajo | 140 mm | 140 mm |
| Lubricación | Sistema automático de lubricación | Sistema automático de lubricación |
| Control | PLC con pantalla táctil | PLC con pantalla táctil |
| Dimensiones de la máquina | 6 000 mm (L) × 1 800 mm (A) × 1 900 mm (Al) | 3 000 mm (L) × 1 800 mm (A) × 1 900 mm (Al) |
| Peso de la máquina | 2 300 kg | 1 500 kg |
OTROS PRODUCTOS