Produktionsmaschine für unterteilte Essensboxen
Produktionsmaschine für unterteilte Essensboxen
Die Maschine zur Herstellung unterteilter Essensboxen ist ein industrielles System zur automatischen Herstellung von Einwegpapptellern. Diese Maschinen wurden entwickelt, um Teller aus Papier oder papierbeschichtetem Verbundmaterial schnell und effizient herzustellen. Pappteller werden häufig bei Hochzeiten, Picknicks, Veranstaltungen und im Catering verwendet und sind wegen ihrer Umweltfreundlichkeit und Praktikabilität beliebt.
Eigenschaften von Pappteller-Herstellungsmaschinen
- Automatisches Betriebssystem: Vorgeformtes und geschnittenes Papier wird geformt und gestapelt.
- Formen und Pressen: Erhitzte Formen pressen das Papier in die Tellerform.
- Größen- und Formauswahl: Formwechsel ermöglichen verschiedene Tellergrößen.
- Hohe Produktionsgeschwindigkeit: Hunderte Teller pro Minute möglich.
- Umweltfreundliche Materialien: Kompatibel mit biologisch abbaubarem Papier oder Verbundstoffen.
- Automatisches Zählen und Verpacken: Zeitsparend bei Großserienfertigung.
Vorteile
- Schnelle und effiziente Produktion großer Mengen.
- Umweltfreundlich und nachhaltig.
- Geringer Personalbedarf und kosteneffizient.
- Lebensmittelsicher und hygienisch.
Ideal für Restaurants, Cateringdienste, Lebensmittelhersteller und Supermärkte.
Technische Informationen
| PAPIERTELLER- UND TABLETTFORMMASCHINE 6500 | PAPIERTELLER- UND TABLETTFORMMASCHINE 3300 | |
|---|---|---|
| Maschinencode | KZPT-01 | KZPT-02 |
| Typ | Automatischer Doppelfahrantrieb | Automatischer Doppelfahrantrieb |
| Druck | Max. 9 Tonnen (einstellbar) | Max. 5 Tonnen (einstellbar) |
| Zuführung | Rohbogen-Zuführung | Rohbogen-Zuführung |
| Produktgeschwindigkeit | MAX. 18–20 U/min 1) Ø7″: 2 Hohlräume × 20 U/min × 2 Richtungen = 80 Stk./Min 2) Ø9″: 2 Hohlräume × 20 U/min × 2 Richtungen = 80 Stk./Min |
MAX. 18–20 U/min 1) Ø7″: 2 Hohlräume × 20 U/min × 2 Richtungen = 40 Stk./Min 2) Ø9″: 1 Hohlraum × 20 U/min × 2 Richtungen = 20 Stk./Min |
| Produktionskapazität | MAX. 65.000 Stk. / 8 Stunden | MAX. 20.000 Stk. / 8 Stunden |
| Stromversorgung | 3Ø, 380/430V, 50/60Hz | 3Ø, 380/430V, 50/60Hz |
| Stromverbrauch | Ca. 25 kW/Stunde | Ca. 10 kW/Stunde |
| Luftdruck | Ca. 0,8 m²/Min, 5 kg/cm² | Ca. 0,8 m²/Min, 5 kg/cm² |
| Heizung | 1,5 kW × 16 Stk. | 1,8 kW × 4 Stk. |
| Vakuumpumpe | 1 PS | 0,5 PS |
| Formen | Max. 6 Formen einsetzbar | Max. 2 Formen einsetzbar |
| Material | Zellstoff (200–2.000 GSM) / Valley Board | Zellstoff (200–2.000 GSM) / Valley Board |
| Hub | 140 mm | 140 mm |
| Schmierung | Automatisches Schmiersystem | Automatisches Schmiersystem |
| Steuerung | PLC mit Touchscreen | PLC mit Touchscreen |
| Maschinenabmessungen | 6.000 mm (L) × 1.800 mm (B) × 1.900 mm (H) | 3.000 mm (L) × 1.800 mm (B) × 1.900 mm (H) |
| Maschinengewicht | 2.300 kg | 1.500 kg |
ANDERE PRODUKTE