Máquina de Producción de Cajas de Comida de Papel
Máquina de Producción de Cajas de Comida de Papel se refiere a equipos industriales que permiten la producción automática de platos desechables de papel. Estas máquinas están diseñadas para fabricar platos a partir de papel o materiales compuestos recubiertos con papel de forma rápida y eficiente. Muy usados en bodas, picnics, eventos especiales y servicios de comida, los platos de papel son cada vez más preferidos por ser ecológicos y prácticos.
Características de las Máquinas de Producción de Platos de Papel
- Sistema de Operación Automática: El papel impreso y cortado se moldea y se apila automáticamente.
- Moldeo y Prensado: El papel se prensa con moldes calientes para dar forma al plato, garantizando rigidez y durabilidad.
- Variedad de Tamaños y Formas: Los moldes se pueden cambiar para fabricar platos en diferentes tamaños y formas.
- Alta Velocidad de Producción: Capaz de fabricar cientos de platos por minuto, ideal para producción en masa.
- Compatibilidad con Materiales Ecológicos: Puede trabajar con papel biodegradable o materiales compuestos.
- Conteo y Empaque Automático: Las máquinas cuentan y empacan los platos automáticamente.
Ventajas
- Producción rápida y eficiente en grandes cantidades.
- Compatible con materiales ecológicos para producción sostenible.
- Reducción de costos y mínimo personal necesario.
- Cumple con normas de seguridad alimentaria, garantizando higiene y resistencia.
Estas máquinas son ideales para restaurantes, empresas de catering, fabricantes de alimentos y supermercados.
Información técnica
| Especificación | Máquina Formadora 6500 | Máquina Formadora 3300 |
|---|---|---|
| Código de máquina | KZPT-01 | KZPT-02 |
| Tipo | Conducción automática bidireccional | Conducción automática bidireccional |
| Presión | Máx. 9 toneladas (ajustable) | Máx. 5 toneladas (ajustable) |
| Alimentación | Tipo de alimentación en blanco | Tipo de alimentación en blanco |
| Velocidad de producción | MÁX. 18–20 RPM 1) Ø7″: 2 cavidades × 20 RPM × 2 lados = 80 piezas/min 2) Ø9″: 2 cavidades × 20 RPM × 2 lados = 80 piezas/min |
MÁX. 18–20 RPM 1) Ø7″: 2 cavidades × 20 RPM × 2 lados = 40 piezas/min 2) Ø9″: 1 cavidad × 20 RPM × 2 lados = 20 piezas/min |
| Capacidad de producción | MÁX. 65,000 piezas / 8 horas | MÁX. 20,000 piezas / 8 horas |
| Requisito eléctrico | 3Ø, 380/430V, 50/60Hz | 3Ø, 380/430V, 50/60Hz |
| Consumo eléctrico | Aprox. 25 kW/h | Aprox. 10 kW/h |
| Presión de aire | Aprox. 0.8 m³/min, 5 kg/cm² | Aprox. 0.8 m³/min, 5 kg/cm² |
| Calentador | 1.5 kW × 16 unidades | 1.8 kW × 4 unidades |
| Bomba de vacío | 1 HP | 0.5 HP |
| Moldes | Máx. 6 juegos aplicables | Máx. 2 juegos aplicables |
| Material | PULPA (200–2000 GSM) / Cartón Valley | PULPA (200–2000 GSM) / Cartón Valley |
| Carrera de trabajo | 140 mm | 140 mm |
| Lubricación | Sistema de lubricación automática | Sistema de lubricación automática |
| Control | PLC con pantalla táctil | PLC con pantalla táctil |
| Dimensiones | 6000 × 1800 × 1900 mm | 3000 × 1800 × 1900 mm |
| Peso | 2,300 kg | 1,500 kg |
OTROS PRODUCTOS